5職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位  | 今麥郎飲品(運城)有限公司  | ||
項目名稱  | 今麥郎飲品(運城)有限公司  | 委托時間  | 2021.7.26  | 
地理位置  | 運城市空港新區(qū)南區(qū)華雄南路11號  | ||
企業(yè)負(fù)責(zé)人  | 田功成  | 聯(lián)系電話  | 15296783864  | 
公示信息 類別  | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 ? 職業(yè)病危害預(yù)評價 □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收 □  | ||
現(xiàn)場調(diào)查 (包括項目簡介,參與人員及調(diào)查時間、委托時間)  | 2021年7月29日,我單位委派雷少茹、史彩芳等人員對用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。  | ||
現(xiàn)場采樣  | 采樣時間:2021年8月2日 采樣人員:郭艷艷、史桃桃 用人單位陪同人:田功成  | ||
檢驗分析  | 檢驗分析時間:2021年8月3日-8月4日 檢驗分析人員:賈丹晴、張亞如、許超  | ||
職業(yè)病危害因素  | 其他粉塵、氫氧化鈉、氯化氫及鹽酸、臭氧、噪聲、高溫  | ||
檢測結(jié)果  | 本次對今麥郎飲品(運城)有限公司工作場所產(chǎn)生的相關(guān)職業(yè)病危害因素(其他粉塵、氫氧化鈉、氯化氫及鹽酸、臭氧、噪聲、高溫)進(jìn)行了現(xiàn)場取樣檢測,經(jīng)實驗室嚴(yán)格分析得出結(jié)論:今麥郎飲品(運城)有限公司在生產(chǎn)過程中除了表6-8中的超標(biāo)點位外,其余的職業(yè)病危害因素濃度或強度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。  | ||
評價結(jié)論及建議  | (1)督促瓶裝水生產(chǎn)車間的勞動者正確佩戴與使用防噪耳塞。 (2)對有酸堿存在的工作場所,要為員工佩戴酸堿防護(hù)服,確保噴淋洗眼器能正常使用。  | ||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評審及驗收意見等): 未涉及  | |||
制表人:雷少茹 制表日期:2021年9月13日 聯(lián)系電話:18335969920
 
 
 
 