職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 太原市中能晶陽光伏科技有限公司 | ||
項目名稱 | 太原市中能晶陽光伏科技有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測報告 | 委托時間 | 2023.4.10 |
地理位置 | 太原市鋼園路73號太原不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)A區(qū)孵化器B座310 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 張真 | 聯(lián)系電話 | 13903549616 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 ? 職業(yè)病危害預(yù)評價 □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 報告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報告編寫人(張倩) | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員及調(diào)查時間 | 2023年4月19日,我單位委派張倩、薛春蓮對該用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場采樣 | 采樣時間:2023年4月27日 采樣人員:徐飛飛、王狀、張倩 用人單位陪同人:張真 | ||
檢驗分析 | - | ||
![]() | |||
制表人:張倩 報告日期:2023年5月15日 聯(lián)系電話:18603591830

