| 委托單位 | 臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司臨猗縣第二污水處理廠 | ||
| 項目名稱 | 臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司臨猗縣第二污水處理廠 | 委托時間 | 2020年10月16日 | 
| 地理位置 | 臨猗縣南郊 | ||
| 企業(yè)負責人 | 寇姍 | 聯(lián)系電話 | 18911862682 | 
| 
				公示信息 類別  | 
			
				職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 £       職業(yè)病危害因素定期檢測  R 職業(yè)病危害預評價 □ 職業(yè)病防護設施設計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護設施驗收 □  | 
		||
| 
				現(xiàn)場調(diào)查 (包括項目簡介,參與人員及調(diào)查時間)  | 
			2020年10月18日,我單位委派解澤彪、葉柱對臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司臨猗縣第二污水處理廠進行了現(xiàn)場調(diào)查,該公司日處理量污水達4萬方。 | ||
| 現(xiàn)場采樣 | 
				采樣時間:2020年10月19日 采樣人員:葉柱、解澤彪 用人單位陪同人:寇姍  | 
		||
| 檢驗分析 | 
				檢驗分析時間:2020.10.20 檢驗分析人員:趙望國  | 
		||
| 職業(yè)病危害因素 | 硫化氫、噪聲 | ||
| 檢測結(jié)果 | 有害因素均符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 | ||
| 評價結(jié)論及建議 | 臨猗首創(chuàng)水務有限責任公司臨猗縣第二污水處理廠在生產(chǎn)過程中,工作場所的職業(yè)病危害因素濃度或強度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。 | ||
| 
				評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評審及驗收意見等): 未評審  | 
		|||
 
 
 
 