| 委托單位 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司運(yùn)城分公司 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司運(yùn)城分公司 | 委托時間 | 2020年8月7日 | 
| 地理位置 | 山西省運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)司馬溫公路西側(cè)(20號) | ||
| 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 李艷麗 | 聯(lián)系電話 | 15835909496 | 
| 
				公示信息 類別  | 
			
				職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 £       職業(yè)病危害因素定期檢測  R 職業(yè)病危害預(yù)評價 □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □  | 
		||
| 
				現(xiàn)場調(diào)查 (包括項(xiàng)目簡介,參與人員及調(diào)查時間)  | 
			2020年8月20日,我單位委派解澤彪、張倩、葉柱對華潤雪花啤酒(中國)有限公司運(yùn)城分公司進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查,該公司年產(chǎn)啤酒13萬千升。 | ||
| 現(xiàn)場采樣 | 
				采樣時間:2020年8月21日 采樣人員:潘曉軍、解澤彪 用人單位陪同人:李艷麗  | 
		||
| 檢驗(yàn)分析 | 
				檢驗(yàn)分析時間:2020.8.14、8.21-8.23 檢驗(yàn)分析人員:張娜、馬寧、趙望國、許超、楊曉琳  | 
		||
| 職業(yè)病危害因素 | 其他粉塵、谷物粉塵、硅藻土粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、鹽酸、硫酸、甲醇、甲苯、氫氧化鈉、硫化氫、過氧化氫、氨、噪聲、紫外輻射、手傳振動 | ||
| 檢測結(jié)果 | 除三個工種噪聲超出限值外,其他有害因素均符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 | ||
| 評價結(jié)論及建議 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司運(yùn)城分公司在生產(chǎn)過程中,除三個工種8h接觸噪聲等效聲級超出限值外,其他工作場所的職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 
				評審(驗(yàn)收)情況(包括評審驗(yàn)收時間、主持人、評審驗(yàn)收人員、評審及驗(yàn)收意見等): 未評審  | 
		|||
 
 
 
 